Universal Woman 2023 fue la 1.ª edición del concurso Universal Woman. Se llevó a cabo desde el 28 de enero de 2023 al 2 de febrero de 2023 en Dubái, la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos. Dicho torneo contó con candidatas de cualquier estado civil y con edades comprendidas entre 25 y 45 años, de diferentes países y territorios autónomos del mundo, mismo en el que compitieron para portar el título y la corona internacional por un año.
Al finalizar el evento, Valentina Sánchez de Venezuela, se coronó como Universal Woman 2023. Ella recibió 100.000 USD como premio.
| País | Candidata | Edad |
|---|---|---|
| Sasha Victoria Gigliani | 29 | |
| Andrea Herrera Añez | 38 | |
| Jéssica Peixoto Poeta Lírio | 29 | |
| Davin Prasath | 31 | |
| Victoria Vallejo Villa | 35 | |
| Gladys Cecilia González Martínez | 30 | |
| Judith Ramos Valdés | 30 | |
| Michelle Nathalie Huet Rodríguez | 27 | |
| Roza Geremew | 37 | |
| Kaddy Samateh | 28 | |
| Szonja Dudik | 29 | |
| Sonali Kakde | ||
| Briana Di Tommaso | 40 | |
| Celestine Awuor | 28 | |
| Martha Leticia Suárez Briano | 30 | |
| Lourdes María del Carmen Motta Rolón | 30 | |
| Pierangeli Dodero Jovich | 38 | |
| Angelica Fajcht | 37 | |
| Karina Fernandes | 34 | |
| Karibel Pérez | 29 | |
| Bee Sataya | 41 | |
| Lesly Elizabeth Lemos Martínez | 30 | |
| Valentina Belén Sánchez Trivella | 27 |
Publicar un comentario